Alumnos encuestados
| variable | cantidad |
| femenino | 19 |
| masculino | 11 |
| total | 30 |
Edades de los alumnos encuestados
| variable | cantidad |
| 14 años | 6 |
| 15 años | 17 |
| 16 años | 5 |
| 17 años | 2 |
| Total | 30 |
Religion de los alumnos encuestados
| variable | cantidad |
| cristianos | 8 |
| catolicos | 18 |
| otros | 4 |
| total | 30 |
1 ¿Puedes usar una computadora?
| Variable | Porcentaje |
| SI | 100% |
| NO | 0% |
| Total | 100% |
De la pregunta ¿puedes usar una computadora? Realizada a 30 alumnos del Centro Escolar Caserio Elcoyolito, Canton Quitasol en la cual 30 respondieron que si y ninguno que no




No hay comentarios:
Publicar un comentario